Vivimondo Onlus
- 339 - 330 9199
- piazza Comunale n. 12, 20090 Pantigliate (MI)
- vivimondopantigliate@libero.it
- C.F. 97366650154
il vostro 5x1000 a Vivimondo
...ecco come, negli ultimi anni, abbiamo impiegato le risorse pervenuteci da questo importante canale di raccolta...
continuiamo a contare di di voi!
fondi pervenuti dal 5x1000 e relativa destinazione
anno - tot. | progetto sostenuto | destinazione | importo inviato |
2007 - 4.444,44 | congelatore a pannelli solari per la missione | Sr Simona Puliga, Cameroun | 4.444,44 |
2008 - 8.309,00 | community School | Don Michele Crugnola, Zambia | 5.500,00 |
2008 - 8.309,00 | cucina del centro per disabili | Suore di Maria Bambina, Zambia | 1.500,00 |
2008 - 8.309,00 | pannelli solari per pompe del pozzo | Don Michele Crugnola, Zambia | 1.309,00 |
2009 - 7.563,97 | costruzione servizi igienici per abitazione di un ragazzo disabile | Don Gianfranco Cadenelli SucBaz, Albania | 7.000,00 |
2009 - 7.563,97 | materiale didattico per biblioteca del centro giovanile parrocchiale | missione parrocchiale di Huacho, Perù | 563,97 |
2010 - 5.761,08 | depuratore per acqua potabile | Suore della Beata Imelda Elbasan, Albania | 5.761,08 |
2011 - 5.256,47 | manutenzione pozzo fotovoltaico preesistente e costruzione nuovo pozzo a Djeffatou | Don Maurizio Cuccolo, Cameroun | 5.256,47 |
2012 - 6.158,08 | progetto scolarizzazione bimbi Rom | Suore della Beata Imelda Elbasan, Albania | 2.000,00 |
2012 - 6.158,08 | fornitura banchi scolastici | Don Maurizio Cuccolo, Cameroun | 2.000,00 |
2012 - 6.158,08 | sostegno studi Lusito | Don Paolo Pupillo, Zambia | 2.158,08 |
2013 - 4.696,00 | sostituzione caldaia e acquisto gasolio | Suore della Beata Imelda Elbasan, Albania | 2.696,00 |
2013 - 4.696,00 | riparazione abitazioni famiglie povere | Don Gianfranco Cadenelli SucBaz, Albania | 2.000,00 |
2014 - 8.177,13 | messa in sicurezza strutture | Suore della Beata Imelda Elbasan, Albania | 8.177,13 |
2015 - 9.081,38 | aiuto al reparto pediatrico | Ospedale Chirundu, Zambia | 4.000,00 |
2015 - 9.081,38 | acquedotto | Don Gianfranco Cadenelli SucBaz, Albania |
1.081,38 |
2015 - 9.081,38 | sostegno scolastico bambini poveri | Suore della Beata Imelda Elbasan, Albania | 4.000,00 |
2016 - 9.017,89 | pannelli solari per pompe del pozzo a Mugulameno | Don Michele Crugnola, Zambia | 2.727,00 |
2016 - 9.017,89 | doposcuola per i bambini poveri | Don Gianfranco Cadenelli SucBaz, Albania | 3.145,44 |
2016 - 9.017,89 | sostegno scolastico bambini poveri | Suore della Beata Imelda Elbasan, Albania | 3.145,44 |
2017 - 6.714,58 | sostegno scolastico bambini poveri | Suore della Beata Imelda Elbasan, Albania | 2.000,00 |
2017 - 6.714,58 | doposcuola per i bambini poveri | Don Gianfranco Cadenelli SucBaz, Albania | 4.714,58 |
Nota
Nella prima colonna, è scritto il totale incassato riferito all'anno reddituale (es. dichiarazioni presentate per i redditi dell'anno 2013); in alcuni anni abbiamo suddiviso l'importo fra due o più progetti diversi e pertanto abbiamo inviato le cifre parziali indicate nell'ultima colonna ai rispettivi referenti. L'importo dell'anno reddituale 2017, ultimo incassato, è stato destinato alle Suore della Beata Imelda di Elbasan e a don Gianfranco Cadenelli (entrambi in Albania) a fine 2019.
Importante!
Vivimondo deve la maggior parte della sua attività al rapporto diretto fra le persone: amicizie e conoscenze varie sono il nostro canale privilegiato di diffusione delle informazioni. Quindi, se hai devoluto in passato il tuo 5x1000 a Vivimondo e sei soddisfatto di come lo abbiamo utilizzato, contiamo su di te! Continua a sostenerci con il tuo 5x1000 e, se vuoi fare di più... passaparola!